当前游戏 台湾28黑马预测 算法 大小
第 115032512 期开奖还有 分 秒
0 + 6 + 0=6
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032512 | 09:40:00 | - | 小 | null |
| 115032511 | 09:35:00 | 0 + 6 + 0=06 | 小 | 对 |
| 115032510 | 09:30:00 | 3 + 0 + 2=05 | 小 | 对 |
| 115032509 | 09:25:00 | 9 + 3 + 4=16 | 小 | 错 |
| 115032508 | 09:20:00 | 1 + 1 + 1=03 | 大 | 错 |
| 115032507 | 09:15:00 | 8 + 7 + 8=23 | 大 | 对 |
| 115032506 | 09:10:00 | 3 + 5 + 9=17 | 小 | 错 |
| 115032505 | 09:05:00 | 3 + 7 + 0=10 | 小 | 对 |
| 115032504 | 09:00:00 | 7 + 4 + 3=14 | 小 | 错 |
| 115032503 | 08:55:00 | 7 + 0 + 0=07 | 小 | 对 |
| 115032502 | 08:50:00 | 9 + 4 + 3=16 | 大 | 对 |
| 115032501 | 08:45:00 | 9 + 0 + 9=18 | 大 | 对 |
| 115032500 | 08:40:00 | 2 + 3 + 7=12 | 大 | 错 |
| 115032499 | 08:35:00 | 3 + 6 + 4=13 | 小 | 对 |
| 115032498 | 08:30:00 | 5 + 3 + 2=10 | 小 | 对 |
| 115032497 | 08:25:00 | 2 + 8 + 8=18 | 小 | 错 |
| 115032496 | 08:20:00 | 5 + 5 + 7=17 | 大 | 对 |
| 115032495 | 08:15:00 | 0 + 7 + 7=14 | 大 | 对 |
| 115032494 | 08:10:00 | 4 + 7 + 4=15 | 小 | 错 |
| 115032493 | 08:05:00 | 8 + 3 + 1=12 | 大 | 错 |
