台湾28龙虎预测 黑马预测 近期命中记录与准确率
当前游戏 台湾28黑马预测 算法 龙虎
第 115050925 期开奖还有 00 分 00 秒
4 + 6 + 0=10
当前统计期数: 20 准确率: 60% 错误: 8 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115050925 | 21:35:00 | 虎 | - | |
| 115050924 | 21:30:00 | 4 + 6 + 0=10 | 龙 | 对 |
| 115050923 | 21:25:00 | 7 + 3 + 0=10 | 虎 | 错 |
| 115050922 | 21:20:00 | 6 + 2 + 3=11 | 虎 | 错 |
| 115050921 | 21:15:00 | 4 + 4 + 0=08 | 龙 | 对 |
| 115050920 | 21:10:00 | 2 + 0 + 1=03 | 龙 | 对 |
| 115050919 | 21:05:00 | 1 + 9 + 7=17 | 虎 | 对 |
| 115050918 | 21:00:00 | 3 + 5 + 3=11 | 龙 | 错 |
| 115050917 | 20:55:00 | 8 + 2 + 5=15 | 龙 | 对 |
| 115050916 | 20:50:00 | 5 + 4 + 5=14 | 龙 | 错 |
| 115050915 | 20:45:00 | 6 + 9 + 6=21 | 龙 | 错 |
| 115050914 | 20:40:00 | 7 + 6 + 5=18 | 龙 | 对 |
| 115050913 | 20:35:00 | 9 + 7 + 2=18 | 龙 | 对 |
| 115050912 | 20:30:00 | 1 + 9 + 9=19 | 虎 | 对 |
| 115050911 | 20:25:00 | 2 + 1 + 0=03 | 龙 | 对 |
| 115050910 | 20:20:00 | 6 + 8 + 4=18 | 虎 | 错 |
| 115050909 | 20:15:00 | 8 + 5 + 7=20 | 虎 | 错 |
| 115050908 | 20:10:00 | 1 + 7 + 6=14 | 虎 | 对 |
| 115050907 | 20:05:00 | 0 + 6 + 1=07 | 虎 | 对 |
| 115050906 | 20:00:00 | 5 + 9 + 3=17 | 龙 | 对 |
台湾28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。