新加坡28 2026-09-08 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-08
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4996722 | 19:50:00 | 3+7+9=19 | 大单 |
| 4996721 | 19:48:00 | 5+9+1=15 | 大单 |
| 4996720 | 19:46:00 | 1+9+7=17 | 大单 |
| 4996719 | 19:44:00 | 3+7+3=13 | 小单 |
| 4996718 | 19:42:00 | 9+9+1=19 | 大单 |
| 4996717 | 19:40:00 | 8+2+5=15 | 大单 |
| 4996716 | 19:38:00 | 1+4+8=13 | 小单 |
| 4996715 | 19:36:00 | 5+5+6=16 | 大双 |
| 4996714 | 19:34:00 | 7+0+3=10 | 小双 |
| 4996713 | 19:32:00 | 0+8+8=16 | 大双 |
| 4996712 | 19:30:00 | 9+0+4=13 | 小单 |
| 4996711 | 19:28:00 | 6+8+1=15 | 大单 |
| 4996710 | 19:26:00 | 4+8+4=16 | 大双 |
| 4996709 | 19:24:00 | 9+6+6=21 | 大单 |
| 4996708 | 19:22:00 | 4+6+7=17 | 大单 |
| 4996707 | 19:20:00 | 1+8+9=18 | 大双 |
| 4996706 | 19:18:00 | 0+2+6=08 | 小双 |
| 4996705 | 19:16:00 | 3+5+5=13 | 小单 |
| 4996704 | 19:14:00 | 5+2+7=14 | 大双 |
| 4996703 | 19:12:00 | 3+4+7=14 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。