新加坡28牛牛
第 5029421 期
0+7+8=15
a[闲]
牛牛
b[闲]
牛7
x[闲]
牛7
c[庄]
牛8
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5029421 | 0+7+8=15 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛8 |
| 5029420 | 6+6+2=14 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛2 |
| 5029419 | 1+0+0=1 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛牛 |
| 5029418 | 4+6+9=19 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛9 |
| 5029417 | 4+8+0=12 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 |
| 5029416 | 9+2+0=11 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛牛 |
| 5029415 | 6+9+0=15 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛牛 |
| 5029414 | 8+1+9=18 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛9 |
| 5029413 | 7+6+0=13 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛牛 |
| 5029412 | 7+5+3=15 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛3 |
| 5029411 | 2+9+9=20 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛9 |
| 5029410 | 2+4+9=15 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛9 |
| 5029409 | 0+7+9=16 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛9 |
| 5029408 | 0+4+3=7 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛3 |
| 5029407 | 0+1+4=5 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛4 |
| 5029406 | 3+5+5=13 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛5 |
| 5029405 | 6+9+9=24 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛9 |
| 5029404 | 3+1+3=7 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛3 |
| 5029403 | 3+3+3=9 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛3 |
| 5029402 | 7+9+0=16 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛牛 |
| 5029401 | 7+7+0=14 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛牛 |
| 5029400 | 8+6+6=20 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛6 |
| 5029399 | 5+8+9=22 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛9 |
| 5029398 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 5029397 | 6+2+4=12 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛4 |
| 5029396 | 3+1+5=9 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛5 |
| 5029395 | 9+7+4=20 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛4 |
| 5029394 | 9+9+5=23 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛5 |
| 5029393 | 2+5+6=13 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛6 |
| 5029392 | 3+7+6=16 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛6 |
| 5029391 | 4+6+8=18 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛8 |
| 5029390 | 8+5+0=13 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛牛 |
| 5029389 | 6+8+9=23 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛9 |
| 5029388 | 1+0+1=2 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 |
| 5029387 | 1+3+3=7 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛3 |
| 5029386 | 4+8+8=20 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛8 |
| 5029385 | 3+7+6=16 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛6 |
| 5029384 | 7+2+0=9 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛牛 |
| 5029383 | 1+3+2=6 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛2 |
| 5029382 | 6+5+0=11 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛牛 |
| 5029381 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 5029380 | 0+1+2=3 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛2 |
| 5029379 | 7+2+8=17 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛8 |
| 5029378 | 4+6+0=10 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5029377 | 8+7+7=22 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛7 |
| 5029376 | 8+7+8=23 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛8 |
| 5029375 | 6+7+5=18 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛5 |
| 5029374 | 7+6+3=16 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛3 |
| 5029373 | 2+8+4=14 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛4 |
| 5029372 | 8+8+7=23 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛7 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。