加拿大28牛牛
第 3497757 期
3+9+3=15
a[闲]
牛3
b[闲]
牛9
x[闲]
牛2
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3497757 | 3+9+3=15 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛3 |
| 3497756 | 9+4+2=15 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛2 |
| 3497755 | 0+4+4=8 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛4 |
| 3497754 | 8+6+6=20 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛6 |
| 3497753 | 4+5+0=9 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛牛 |
| 3497752 | 6+6+8=20 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛8 |
| 3497751 | 1+9+5=15 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛5 |
| 3497750 | 7+4+7=18 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛7 |
| 3497749 | 1+3+8=12 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛8 |
| 3497748 | 8+2+0=10 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3497747 | 5+8+0=13 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛牛 |
| 3497746 | 6+2+8=16 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛8 |
| 3497745 | 6+4+5=15 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛5 |
| 3497744 | 9+8+9=26 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛9 |
| 3497743 | 3+3+2=8 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛2 |
| 3497742 | 8+5+3=16 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛3 |
| 3497741 | 2+1+9=12 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛9 |
| 3497740 | 4+3+5=12 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛5 |
| 3497739 | 1+8+7=16 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛7 |
| 3497738 | 5+3+7=15 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛7 |
| 3497737 | 8+7+8=23 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛8 |
| 3497736 | 9+9+6=24 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛6 |
| 3497735 | 6+6+0=12 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛牛 |
| 3497734 | 7+6+6=19 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛6 |
| 3497733 | 7+9+0=16 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛牛 |
| 3497732 | 4+3+3=10 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛3 |
| 3497731 | 9+6+2=17 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛2 |
| 3497730 | 5+1+8=14 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛8 |
| 3497729 | 4+0+9=13 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛9 |
| 3497728 | 5+7+9=21 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛9 |
| 3497727 | 8+0+0=8 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛牛 |
| 3497726 | 9+7+5=21 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛5 |
| 3497725 | 2+3+4=9 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛4 |
| 3497724 | 7+9+6=22 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛6 |
| 3497723 | 2+0+9=11 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛9 |
| 3497722 | 2+7+1=10 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛1 |
| 3497721 | 4+8+2=14 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛2 |
| 3497720 | 1+2+8=11 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛8 |
| 3497719 | 1+2+1=4 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛1 |
| 3497718 | 3+4+5=12 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛5 |
| 3497717 | 4+5+0=9 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛牛 |
| 3497716 | 2+1+2=5 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛2 |
| 3497715 | 8+0+2=10 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛2 |
| 3497714 | 2+6+0=8 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛牛 |
| 3497713 | 5+2+1=8 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛1 |
| 3497712 | 7+8+6=21 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛6 |
| 3497711 | 2+8+1=11 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛1 |
| 3497710 | 7+3+8=18 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛8 |
| 3497709 | 3+0+8=11 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛8 |
| 3497708 | 6+1+4=11 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。