加拿大28牛牛
第 3479513 期
4+5+8=17
a[闲]
牛4
b[闲]
牛5
x[闲]
牛9
c[庄]
牛8
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3479513 | 4+5+8=17 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛8 |
| 3479512 | 7+3+3=13 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 |
| 3479511 | 7+0+2=9 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛2 |
| 3479510 | 4+3+9=16 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛9 |
| 3479509 | 5+6+7=18 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛7 |
| 3479508 | 5+4+5=14 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛5 |
| 3479507 | 5+2+8=15 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛8 |
| 3479506 | 9+4+9=22 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛9 |
| 3479505 | 1+1+8=10 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛8 |
| 3479504 | 9+0+7=16 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛7 |
| 3479503 | 9+1+2=12 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛2 |
| 3479502 | 7+5+5=17 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛5 |
| 3479501 | 1+3+5=9 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛5 |
| 3479500 | 5+0+1=6 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛1 |
| 3479499 | 7+5+9=21 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛9 |
| 3479498 | 9+8+4=21 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛4 |
| 3479497 | 1+4+0=5 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛牛 |
| 3479496 | 5+5+2=12 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛2 |
| 3479495 | 7+1+3=11 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛3 |
| 3479494 | 9+5+7=21 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛7 |
| 3479493 | 7+5+4=16 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛4 |
| 3479492 | 1+1+4=6 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛4 |
| 3479491 | 8+0+1=9 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛1 |
| 3479490 | 8+5+6=19 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛6 |
| 3479489 | 7+9+1=17 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛1 |
| 3479488 | 0+2+9=11 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛9 |
| 3479487 | 0+0+5=5 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛5 |
| 3479486 | 2+2+6=10 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛6 |
| 3479485 | 7+6+4=17 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛4 |
| 3479484 | 6+3+1=10 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛1 |
| 3479483 | 8+3+2=13 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛2 |
| 3479482 | 6+8+8=22 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛8 |
| 3479481 | 5+4+2=11 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛2 |
| 3479480 | 6+3+0=9 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛牛 |
| 3479479 | 8+3+3=14 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛3 |
| 3479478 | 2+9+0=11 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 |
| 3479477 | 5+8+7=20 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛7 |
| 3479476 | 8+0+8=16 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 |
| 3479475 | 9+9+6=24 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛6 |
| 3479474 | 2+7+0=9 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛牛 |
| 3479473 | 6+6+7=19 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛7 |
| 3479472 | 2+9+8=19 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛8 |
| 3479471 | 4+1+0=5 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛牛 |
| 3479470 | 4+3+8=15 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛8 |
| 3479469 | 5+6+5=16 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛5 |
| 3479468 | 9+6+8=23 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛8 |
| 3479467 | 7+1+9=17 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛9 |
| 3479466 | 8+5+0=13 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛牛 |
| 3479465 | 6+0+7=13 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛7 |
| 3479464 | 2+5+3=10 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛3 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。